 
            广西平果
              GuangxiPingguoFC
            球队市值:1750000
            | 所属联赛 | : | 中甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 广西平果(英文名:GuangxiPingguoFC,粤语名:广西平果), 是中甲联赛的一支足球俱乐部,当前广西平果的市值为:1750000,广西平果共有球员29人,外籍球员3人,我们将为你实时更新广西平果赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  姚棣然 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  丁全诚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  赵海超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  杨镜帆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  付上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  尤文杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  张子立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  陈泉江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  张威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  卢城河 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  朱越 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  王华鹏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  黄威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  萨缪尔·阿萨莫阿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  亚里士多德·恩卡卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  宁安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  马特乌斯·利马·克鲁兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  刘浩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  吴贵超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  迈克尔·谢乌夸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  徐健豪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  王彦翰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  向荣峻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  张冉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  何立攀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  王金帅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  阳敏杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  陈少豪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  冯轶梵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  胡家进 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  粱俊杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  蒋政杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  韦国仁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 |  陈世豪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
中国足协杯
              
            | 排名 | 球员 | 球队 | 总数 | 
|---|---|---|---|
| 1 |  杨航 |  杨航 | 1 | 
| 2 |  丁全诚 |  丁全诚 | 0 | 
| 3 |  陈泉江 |  陈泉江 | 0 | 
| 4 |  杨镜帆 |  杨镜帆 | 0 | 
| 5 |  胡家进 |  胡家进 | 0 | 
| 6 |  陈世豪 |  陈世豪 | 0 | 
| 7 |  张子立 |  张子立 | 0 | 
| 8 |  付上 |  付上 | 0 | 
| 9 |  葛海伦 |  葛海伦 | 0 | 
| 10 |  蒋政杰 |  蒋政杰 | 0 | 
| 11 |  陈少豪 |  陈少豪 | 0 | 
| 12 |  姚又楠 |  姚又楠 | 0 | 
| 13 |  姚棣然 |  姚棣然 | 0 | 
| 14 |  韩震 |  韩震 | 0 | 
| 15 |  何立攀 |  何立攀 | 0 | 
| 16 |  张冉 |  张冉 | 0 | 
| 17 |  王龄可 |  王龄可 | 0 | 
| 18 |  黄威 |  黄威 | 0 | 
| 19 |  卢城河 |  卢城河 | 0 | 
| 20 |  金健 |  金健 | 0 | 
| 1 |  金健 |  金健 | 0 | 
| 2 |  陈世豪 |  陈世豪 | 0 | 
| 3 |  陈少豪 |  陈少豪 | 0 | 
| 4 |  蒋政杰 |  蒋政杰 | 0 | 
| 5 |  胡家进 |  胡家进 | 0 | 
| 6 |  杨航 |  杨航 | 0 | 
| 7 |  张子立 |  张子立 | 0 | 
| 8 |  付上 |  付上 | 0 | 
| 9 |  葛海伦 |  葛海伦 | 0 | 
| 10 |  杨镜帆 |  杨镜帆 | 0 | 
| 11 |  丁全诚 |  丁全诚 | 0 | 
| 12 |  姚棣然 |  姚棣然 | 0 | 
| 13 |  姚又楠 |  姚又楠 | 0 | 
| 14 |  韩震 |  韩震 | 0 | 
| 15 |  何立攀 |  何立攀 | 0 | 
| 16 |  张冉 |  张冉 | 0 | 
| 17 |  王龄可 |  王龄可 | 0 | 
| 18 |  黄威 |  黄威 | 0 | 
| 19 |  卢城河 |  卢城河 | 0 | 
| 20 |  陈泉江 |  陈泉江 | 0 | 
| 1 |  金健 |  金健 | 0 | 
| 2 |  陈世豪 |  陈世豪 | 0 | 
| 3 |  陈少豪 |  陈少豪 | 0 | 
| 4 |  蒋政杰 |  蒋政杰 | 0 | 
| 5 |  胡家进 |  胡家进 | 0 | 
| 6 |  杨航 |  杨航 | 0 | 
| 7 |  张子立 |  张子立 | 0 | 
| 8 |  付上 |  付上 | 0 | 
| 9 |  葛海伦 |  葛海伦 | 0 | 
| 10 |  杨镜帆 |  杨镜帆 | 0 | 
| 11 |  丁全诚 |  丁全诚 | 0 | 
| 12 |  姚棣然 |  姚棣然 | 0 | 
| 13 |  姚又楠 |  姚又楠 | 0 | 
| 14 |  韩震 |  韩震 | 0 | 
| 15 |  何立攀 |  何立攀 | 0 | 
| 16 |  张冉 |  张冉 | 0 | 
| 17 |  王龄可 |  王龄可 | 0 | 
| 18 |  黄威 |  黄威 | 0 | 
| 19 |  卢城河 |  卢城河 | 0 | 
| 20 |  陈泉江 |  陈泉江 | 0 | 
| 1 |  金健 |  金健 | 0 | 
| 2 |  陈世豪 |  陈世豪 | 0 | 
| 3 |  陈少豪 |  陈少豪 | 0 | 
| 4 |  蒋政杰 |  蒋政杰 | 0 | 
| 5 |  胡家进 |  胡家进 | 0 | 
| 6 |  杨航 |  杨航 | 0 | 
| 7 |  张子立 |  张子立 | 0 | 
| 8 |  付上 |  付上 | 0 | 
| 9 |  葛海伦 |  葛海伦 | 0 | 
| 10 |  杨镜帆 |  杨镜帆 | 0 | 
| 11 |  丁全诚 |  丁全诚 | 0 | 
| 12 |  姚棣然 |  姚棣然 | 0 | 
| 13 |  姚又楠 |  姚又楠 | 0 | 
| 14 |  韩震 |  韩震 | 0 | 
| 15 |  何立攀 |  何立攀 | 0 | 
| 16 |  张冉 |  张冉 | 0 | 
| 17 |  王龄可 |  王龄可 | 0 | 
| 18 |  黄威 |  黄威 | 0 | 
| 19 |  卢城河 |  卢城河 | 0 | 
| 20 |  陈泉江 |  陈泉江 | 0 | 
| 1 |  金健 |  金健 | 0 | 
| 2 |  陈世豪 |  陈世豪 | 0 | 
| 3 |  陈少豪 |  陈少豪 | 0 | 
| 4 |  蒋政杰 |  蒋政杰 | 0 | 
| 5 |  胡家进 |  胡家进 | 0 | 
| 6 |  杨航 |  杨航 | 0 | 
| 7 |  张子立 |  张子立 | 0 | 
| 8 |  付上 |  付上 | 0 | 
| 9 |  葛海伦 |  葛海伦 | 0 | 
| 10 |  杨镜帆 |  杨镜帆 | 0 | 
| 11 |  丁全诚 |  丁全诚 | 0 | 
| 12 |  姚棣然 |  姚棣然 | 0 | 
| 13 |  姚又楠 |  姚又楠 | 0 | 
| 14 |  韩震 |  韩震 | 0 | 
| 15 |  何立攀 |  何立攀 | 0 | 
| 16 |  张冉 |  张冉 | 0 | 
| 17 |  王龄可 |  王龄可 | 0 | 
| 18 |  黄威 |  黄威 | 0 | 
| 19 |  卢城河 |  卢城河 | 0 | 
| 20 |  陈泉江 |  陈泉江 | 0 | 
| 1 |  金健 |  金健 | 0 | 
| 2 |  陈世豪 |  陈世豪 | 0 | 
| 3 |  陈少豪 |  陈少豪 | 0 | 
| 4 |  蒋政杰 |  蒋政杰 | 0 | 
| 5 |  胡家进 |  胡家进 | 0 | 
| 6 |  杨航 |  杨航 | 0 | 
| 7 |  张子立 |  张子立 | 0 | 
| 8 |  付上 |  付上 | 0 | 
| 9 |  葛海伦 |  葛海伦 | 0 | 
| 10 |  杨镜帆 |  杨镜帆 | 0 | 
| 11 |  丁全诚 |  丁全诚 | 0 | 
| 12 |  姚棣然 |  姚棣然 | 0 | 
| 13 |  姚又楠 |  姚又楠 | 0 | 
| 14 |  韩震 |  韩震 | 0 | 
| 15 |  何立攀 |  何立攀 | 0 | 
| 16 |  张冉 |  张冉 | 0 | 
| 17 |  王龄可 |  王龄可 | 0 | 
| 18 |  黄威 |  黄威 | 0 | 
| 19 |  卢城河 |  卢城河 | 0 | 
| 20 |  陈泉江 |  陈泉江 | 0 | 
| 1 |  金健 |  金健 | 0 | 
| 2 |  陈世豪 |  陈世豪 | 0 | 
| 3 |  陈少豪 |  陈少豪 | 0 | 
| 4 |  蒋政杰 |  蒋政杰 | 0 | 
| 5 |  胡家进 |  胡家进 | 0 | 
| 6 |  杨航 |  杨航 | 0 | 
| 7 |  张子立 |  张子立 | 0 | 
| 8 |  付上 |  付上 | 0 | 
| 9 |  葛海伦 |  葛海伦 | 0 | 
| 10 |  杨镜帆 |  杨镜帆 | 0 | 
| 11 |  丁全诚 |  丁全诚 | 0 | 
| 12 |  姚棣然 |  姚棣然 | 0 | 
| 13 |  姚又楠 |  姚又楠 | 0 | 
| 14 |  韩震 |  韩震 | 0 | 
| 15 |  何立攀 |  何立攀 | 0 | 
| 16 |  张冉 |  张冉 | 0 | 
| 17 |  王龄可 |  王龄可 | 0 | 
| 18 |  黄威 |  黄威 | 0 | 
| 19 |  卢城河 |  卢城河 | 0 | 
| 20 |  陈泉江 |  陈泉江 | 0 | 
| 1 |  金健 |  金健 | 0 | 
| 2 |  陈世豪 |  陈世豪 | 0 | 
| 3 |  陈少豪 |  陈少豪 | 0 | 
| 4 |  蒋政杰 |  蒋政杰 | 0 | 
| 5 |  胡家进 |  胡家进 | 0 | 
| 6 |  杨航 |  杨航 | 0 | 
| 7 |  张子立 |  张子立 | 0 | 
| 8 |  付上 |  付上 | 0 | 
| 9 |  葛海伦 |  葛海伦 | 0 | 
| 10 |  杨镜帆 |  杨镜帆 | 0 | 
| 11 |  丁全诚 |  丁全诚 | 0 | 
| 12 |  姚棣然 |  姚棣然 | 0 | 
| 13 |  姚又楠 |  姚又楠 | 0 | 
| 14 |  韩震 |  韩震 | 0 | 
| 15 |  何立攀 |  何立攀 | 0 | 
| 16 |  张冉 |  张冉 | 0 | 
| 17 |  王龄可 |  王龄可 | 0 | 
| 18 |  黄威 |  黄威 | 0 | 
| 19 |  卢城河 |  卢城河 | 0 | 
| 20 |  陈泉江 |  陈泉江 | 0 | 
| 1 |  金健 |  金健 | 0 | 
| 2 |  陈世豪 |  陈世豪 | 0 | 
| 3 |  陈少豪 |  陈少豪 | 0 | 
| 4 |  蒋政杰 |  蒋政杰 | 0 | 
| 5 |  胡家进 |  胡家进 | 0 | 
| 6 |  杨航 |  杨航 | 0 | 
| 7 |  张子立 |  张子立 | 0 | 
| 8 |  付上 |  付上 | 0 | 
| 9 |  葛海伦 |  葛海伦 | 0 | 
| 10 |  杨镜帆 |  杨镜帆 | 0 | 
| 11 |  丁全诚 |  丁全诚 | 0 | 
| 12 |  姚棣然 |  姚棣然 | 0 | 
| 13 |  姚又楠 |  姚又楠 | 0 | 
| 14 |  韩震 |  韩震 | 0 | 
| 15 |  何立攀 |  何立攀 | 0 | 
| 16 |  张冉 |  张冉 | 0 | 
| 17 |  王龄可 |  王龄可 | 0 | 
| 18 |  黄威 |  黄威 | 0 | 
| 19 |  卢城河 |  卢城河 | 0 | 
| 20 |  陈泉江 |  陈泉江 | 0 | 
| 1 |  金健 |  金健 | 0 | 
| 2 |  陈世豪 |  陈世豪 | 0 | 
| 3 |  陈少豪 |  陈少豪 | 0 | 
| 4 |  蒋政杰 |  蒋政杰 | 0 | 
| 5 |  胡家进 |  胡家进 | 0 | 
| 6 |  杨航 |  杨航 | 0 | 
| 7 |  张子立 |  张子立 | 0 | 
| 8 |  付上 |  付上 | 0 | 
| 9 |  葛海伦 |  葛海伦 | 0 | 
| 10 |  杨镜帆 |  杨镜帆 | 0 | 
| 11 |  丁全诚 |  丁全诚 | 0 | 
| 12 |  姚棣然 |  姚棣然 | 0 | 
| 13 |  姚又楠 |  姚又楠 | 0 | 
| 14 |  韩震 |  韩震 | 0 | 
| 15 |  何立攀 |  何立攀 | 0 | 
| 16 |  张冉 |  张冉 | 0 | 
| 17 |  王龄可 |  王龄可 | 0 | 
| 18 |  黄威 |  黄威 | 0 | 
| 19 |  卢城河 |  卢城河 | 0 | 
| 20 |  陈泉江 |  陈泉江 | 0 | 
| 1 |  金健 |  金健 | 0 | 
| 2 |  陈世豪 |  陈世豪 | 0 | 
| 3 |  陈少豪 |  陈少豪 | 0 | 
| 4 |  蒋政杰 |  蒋政杰 | 0 | 
| 5 |  胡家进 |  胡家进 | 0 | 
| 6 |  杨航 |  杨航 | 0 | 
| 7 |  张子立 |  张子立 | 0 | 
| 8 |  付上 |  付上 | 0 | 
| 9 |  葛海伦 |  葛海伦 | 0 | 
| 10 |  杨镜帆 |  杨镜帆 | 0 | 
| 11 |  丁全诚 |  丁全诚 | 0 | 
| 12 |  姚棣然 |  姚棣然 | 0 | 
| 13 |  姚又楠 |  姚又楠 | 0 | 
| 14 |  韩震 |  韩震 | 0 | 
| 15 |  何立攀 |  何立攀 | 0 | 
| 16 |  张冉 |  张冉 | 0 | 
| 17 |  王龄可 |  王龄可 | 0 | 
| 18 |  黄威 |  黄威 | 0 | 
| 19 |  卢城河 |  卢城河 | 0 | 
| 20 |  陈泉江 |  陈泉江 | 0 | 
| 1 |  杨镜帆 |  杨镜帆 | 1 | 
| 2 |  陈泉江 |  陈泉江 | 1 | 
| 3 |  姚棣然 |  姚棣然 | 1 | 
| 4 |  丁全诚 |  丁全诚 | 0 | 
| 5 |  姚又楠 |  姚又楠 | 0 | 
| 6 |  杨航 |  杨航 | 0 | 
| 7 |  张子立 |  张子立 | 0 | 
| 8 |  付上 |  付上 | 0 | 
| 9 |  葛海伦 |  葛海伦 | 0 | 
| 10 |  蒋政杰 |  蒋政杰 | 0 | 
| 11 |  金健 |  金健 | 0 | 
| 12 |  陈少豪 |  陈少豪 | 0 | 
| 13 |  胡家进 |  胡家进 | 0 | 
| 14 |  韩震 |  韩震 | 0 | 
| 15 |  何立攀 |  何立攀 | 0 | 
| 16 |  张冉 |  张冉 | 0 | 
| 17 |  王龄可 |  王龄可 | 0 | 
| 18 |  黄威 |  黄威 | 0 | 
| 19 |  卢城河 |  卢城河 | 0 | 
| 20 |  陈世豪 |  陈世豪 | 0 | 
| 1 |  金健 |  金健 | 0 | 
| 2 |  陈世豪 |  陈世豪 | 0 | 
| 3 |  陈少豪 |  陈少豪 | 0 | 
| 4 |  蒋政杰 |  蒋政杰 | 0 | 
| 5 |  胡家进 |  胡家进 | 0 | 
| 6 |  杨航 |  杨航 | 0 | 
| 7 |  张子立 |  张子立 | 0 | 
| 8 |  付上 |  付上 | 0 | 
| 9 |  葛海伦 |  葛海伦 | 0 | 
| 10 |  杨镜帆 |  杨镜帆 | 0 | 
| 11 |  丁全诚 |  丁全诚 | 0 | 
| 12 |  姚棣然 |  姚棣然 | 0 | 
| 13 |  姚又楠 |  姚又楠 | 0 | 
| 14 |  韩震 |  韩震 | 0 | 
| 15 |  何立攀 |  何立攀 | 0 | 
| 16 |  张冉 |  张冉 | 0 | 
| 17 |  王龄可 |  王龄可 | 0 | 
| 18 |  黄威 |  黄威 | 0 | 
| 19 |  卢城河 |  卢城河 | 0 | 
| 20 |  陈泉江 |  陈泉江 | 0 | 
| 1 |  黄威 |  黄威 | 117 | 
| 2 |  付上 |  付上 | 110 | 
| 3 |  葛海伦 |  葛海伦 | 82 | 
| 4 |  丁全诚 |  丁全诚 | 78 | 
| 5 |  陈泉江 |  陈泉江 | 76 | 
| 6 |  杨航 |  杨航 | 70 | 
| 7 |  姚又楠 |  姚又楠 | 64 | 
| 8 |  蒋政杰 |  蒋政杰 | 35 | 
| 9 |  陈世豪 |  陈世豪 | 26 | 
| 10 |  胡家进 |  胡家进 | 22 | 
| 11 |  金健 |  金健 | 8 | 
| 12 |  姚棣然 |  姚棣然 | 8 | 
| 13 |  杨镜帆 |  杨镜帆 | 0 | 
| 14 |  韩震 |  韩震 | 0 | 
| 15 |  何立攀 |  何立攀 | 0 | 
| 16 |  张冉 |  张冉 | 0 | 
| 17 |  王龄可 |  王龄可 | 0 | 
| 18 |  陈少豪 |  陈少豪 | 0 | 
| 19 |  卢城河 |  卢城河 | 0 | 
| 20 |  张子立 |  张子立 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 |  朱越 | 广西平果 |  广西平果 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 |  阳敏杰 | 广西平果 |  广西平果 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 |  尤文杰 | 广西平果 |  广西平果 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 |  冯轶梵 | 广西平果 |  广西平果 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 |  向荣峻 | 广西平果 |  广西平果 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 |  王金帅 | 广西平果 |  广西平果 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 |  张威 | 广西平果 |  广西平果 | 租借结束 | 
| 2025-07-21 |  向荣峻 | 上海海港 |  上海海港 | 租借 | 
| 2025-07-21 |  朱越 | 上海申花 |  上海申花 | 租借 | 
| 2025-07-20 |  向荣峻 | 青岛西海岸 |  青岛西海岸 | 租借结束 | 
| 2025-07-18 |  迈克尔·谢乌夸 | 梅州客家 |  梅州客家 | 已签约 | 
| 2025-07-09 |  阳敏杰 | 武汉三镇B队 |  武汉三镇B队 | 租借 | 
| 2025-07-09 |  尤文杰 | 武汉三镇 |  武汉三镇 | 租借 | 
| 2025-07-07 |  张威 | 上海申花 |  上海申花 | 租借 | 
| 2025-07-05 |  张威 | 天津津门虎 |  天津津门虎 | 租借结束 | 
| 2025-07-04 |  朱越 | 苏州东吴 |  苏州东吴 | 租借结束 | 
| 2025-07-04 |  王金帅 | 南通支云 |  南通支云 | 租借结束 | 
| 2025-06-23 |  冯轶梵 | 广西恒宸 |  广西恒宸 | 租借 | 
| 2025-02-28 |  陈世豪 | 泰安天贶 |  泰安天贶 | 已签约 | 
| 2025-02-24 |  冯轶梵 | 广州队(已退出) |  广州队(已退出) | 已签约 | 
| 2025-02-20 |  马特乌斯·利马·克鲁兹 | 素可泰 |  素可泰 | 已签约 | 
| 2025-02-18 |  迈克尔·谢乌夸 | 格拉茨AK |  格拉茨AK | 已签约 | 
| 2025-02-13 |  亚里士多德·恩卡卡 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-02-13 |  萨缪尔·阿萨莫阿 | 青岛红狮 |  青岛红狮 | 已签约 | 
| 2025-02-07 |  吴贵超 | 广西恒宸 |  广西恒宸 | 已签约 | 
| 2025-02-06 |  王金帅 | 河南俱乐部酒祖杜康 |  河南俱乐部酒祖杜康 | 租借 | 
| 2025-02-06 |  朱越 | 上海申花 |  上海申花 | 租借 | 
| 2025-02-01 |  阳敏杰 | 武汉三镇 |  武汉三镇 | 已签约 | 
| 2025-02-01 |  尤文杰 | 武汉三镇U19 |  武汉三镇U19 | 已签约 | 
| 2025-01-27 |  张冉 | 佛山南狮 |  佛山南狮 | 已签约 | 
| 2025-01-27 |  蒋政杰 | 广西蓝航 |  广西蓝航 | 已签约 | 
| 2025-01-27 |  韦国仁 | 广州队U19 |  广州队U19 | 已签约 | 
| 2025-01-27 |  付上 | 石家庄功夫 |  石家庄功夫 | 已签约 | 
| 2025-01-26 |  卢城河 | 兰州陇原竞技 |  兰州陇原竞技 | 已签约 | 
| 2025-01-26 |  向荣峻 | 上海海港 |  上海海港 | 租借 | 
| 2025-01-26 |  陈泉江 | 广州队(已退出) |  广州队(已退出) | 已签约 | 
| 2025-01-26 |  宁安 | 广东广州豹 |  广东广州豹 | 已签约 | 
| 2025-01-25 |  黄威 | 佛山南狮 |  佛山南狮 | 已签约 | 
| 2025-01-25 |  陈少豪 | 广西蓝航 |  广西蓝航 | 已签约 | 
| 2025-01-24 |  丁全诚 | 广西恒宸 |  广西恒宸 | 已签约 | 
| 2025-01-24 |  姚棣然 | 陕西联合月亮泊 |  陕西联合月亮泊 | 已签约 | 
| 2025-01-24 |  杨镜帆 | 延边龙鼎可喜安 |  延边龙鼎可喜安 | 已签约 | 
| 2025-01-23 |  刘浩 | 贵州筑城竞技 |  贵州筑城竞技 | 已签约 | 
| 2025-01-21 |  粱俊杰 | 广西平果 |  广西平果 | 已签约 | 
| 2025-01-08 |  张威 | 上海申花 |  上海申花 | 租借 | 
| 2025-01-01 |  王华鹏 | 广西平果 |  广西平果 | 已解约 | 
| 2025-01-01 |  张子立 | 广州队(已退出) |  广州队(已退出) | 已解约 | 
| 2025-01-01 |  赵海超 | 广西平果 |  广西平果 | 已解约 | 
| 2024-12-31 |  张子立 | 昆明城星 |  昆明城星 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 |  张威 | 青岛海牛 |  青岛海牛 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 |  朱越 | 沧州雄狮(已退出) |  沧州雄狮(已退出) | 租借结束 | 
| 2024-12-31 |  向荣峻 | 苏州东吴 |  苏州东吴 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 |  阳敏杰 | 广西平果 |  广西平果 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 |  冯轶梵 | 广西恒宸 |  广西恒宸 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 |  韦国仁 | 昆明城星 |  昆明城星 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 |  尤文杰 | 昆明城星 |  昆明城星 | 租借结束 | 
| 2024-07-15 |  宁安 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-07-10 |  尤文杰 | 武汉三镇U19 |  武汉三镇U19 | 租借 | 
| 2024-07-09 |  马特乌斯·利马·克鲁兹 | 拉查武里 |  拉查武里 | 已签约 | 
| 2024-07-05 |  陈世豪 | 温州俱乐部中胤 |  温州俱乐部中胤 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  亚里士多德·恩卡卡 | 利尔斯 |  利尔斯 | 已解约 | 
| 2024-06-26 |  张冉 | 上海嘉定汇龙 |  上海嘉定汇龙 | 已签约 | 
| 2024-06-21 |  尤文杰 | 石家庄功夫 |  石家庄功夫 | 租借结束 | 
| 2024-06-20 |  黄威 | 南京城市 |  南京城市 | 已签约 | 
| 2024-06-18 |  朱越 | 上海申花 |  上海申花 | 租借 | 
| 2024-03-08 |  韦国仁 | 广州队U19 |  广州队U19 | 租借 | 
| 2024-03-08 |  刘浩 | 苏州东吴 |  苏州东吴 | 已签约 | 
| 2024-03-07 |  吴贵超 | 成都蓉城 |  成都蓉城 | 已签约 | 
| 2024-03-07 |  张子立 | 广州队(已退出) |  广州队(已退出) | 租借 | 
| 2024-03-06 |  冯轶梵 | 广州队(已退出) |  广州队(已退出) | 租借 | 
| 2024-03-06 |  陈世豪 | 武汉三镇U21 |  武汉三镇U21 | 已签约 | 
| 2024-03-02 |  丁全诚 | 广西平果 |  广西平果 | 已签约 | 
| 2024-02-28 |  张威 | 上海申花 |  上海申花 | 租借 | 
| 2024-02-28 |  黄威 | 石家庄功夫 |  石家庄功夫 | 已签约 | 
| 2024-02-28 |  徐健豪 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-02-28 |  尤文杰 | 武汉三镇U19 |  武汉三镇U19 | 租借 | 
| 2024-02-28 |  向荣峻 | 上海海港 |  上海海港 | 租借 | 
| 2024-02-28 |  萨缪尔·阿萨莫阿 | 克拉约瓦1948 |  克拉约瓦1948 | 已签约 | 
| 2024-02-26 |  阳敏杰 | 武汉三镇 |  武汉三镇 | 租借 | 
| 2024-02-21 |  胡家进 | 深圳队(已退出) |  深圳队(已退出) | 已签约 | 
| 2024-02-09 |  王金帅 | 大连人(已退出) |  大连人(已退出) | 已签约 | 
| 2024-01-13 |  马特乌斯·利马·克鲁兹 | 纳萨夫 |  纳萨夫 | 已签约 | 
| 2024-01-04 |  姚棣然 | 丹东腾跃(已退出) |  丹东腾跃(已退出) | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  阳敏杰 | 武汉三镇U19 |  武汉三镇U19 | 已签约 | 
| 2023-12-31 |  阳敏杰 | 河南俱乐部酒祖杜康 |  河南俱乐部酒祖杜康 | 租借结束 | 
| 2023-12-31 |  尤文杰 | 石家庄功夫 |  石家庄功夫 | 租借结束 | 
| 2023-07-31 |  黄威 | 延边龙鼎可喜安 |  延边龙鼎可喜安 | 已签约 | 
| 2023-07-26 |  亚里士多德·恩卡卡 | 安德莱赫特 |  安德莱赫特 | 已签约 | 
| 2023-07-13 |  付上 | 广西恒宸 |  广西恒宸 | 已签约 | 
| 2023-07-07 |  迈克尔·谢乌夸 | 奥地利卢斯特瑙 |  奥地利卢斯特瑙 | 已签约 | 
| 2023-07-07 |  宁安 | 佛山南狮 |  佛山南狮 | 已签约 | 
| 2023-07-06 |  朱越 | 上海申花后备队 |  上海申花后备队 | 已签约 | 
| 2023-04-24 |  张冉 | 北京北体大(已退出) |  北京北体大(已退出) | 已解约 | 
| 2023-04-20 |  付上 | 石家庄功夫 |  石家庄功夫 | 已签约 | 
| 2023-04-18 |  宁安 | 广州城(已退出) |  广州城(已退出) | 已签约 | 
| 2023-04-17 |  王华鹏 | 长春亚泰 |  长春亚泰 | 已签约 | 
| 2023-04-11 |  张威 | 河北队(已退出) |  河北队(已退出) | 已签约 | 
| 2023-04-11 |  尤文杰 | 武汉三镇U19 |  武汉三镇U19 | 租借 | 
| 2023-04-07 |  阳敏杰 | 武汉三镇U19 |  武汉三镇U19 | 租借 | 
| 2023-04-04 |  姚棣然 | 广西平果 |  广西平果 | 已签约 | 
| 2023-04-01 |  朱越 | 上海申花 |  上海申花 | 已签约 | 
| 2023-04-01 |  王金帅 | 大连人(已退出) |  大连人(已退出) | 已签约 | 
| 2023-03-30 |  何立攀 | 广州队U19 |  广州队U19 | 已签约 | 
| 2023-03-29 |  黄威 | 北京北体大(已退出) |  北京北体大(已退出) | 已签约 | 
| 2022-12-31 |  尤文杰 | 昆明城星 |  昆明城星 | 租借结束 | 
| 2022-12-31 |  粱俊杰 | 温州俱乐部中胤 |  温州俱乐部中胤 | 租借结束 | 
| 2022-12-31 |  阳敏杰 | 昆明城星 |  昆明城星 | 租借结束 | 
| 2022-12-31 |  付上 | 赣州瑞狮 |  赣州瑞狮 | 租借结束 | 
| 2022-08-31 |  尤文杰 | 武汉三镇U19 |  武汉三镇U19 | 租借 | 
| 2022-08-31 |  阳敏杰 | 武汉三镇U19 |  武汉三镇U19 | 租借 | 
| 2022-08-31 |  卢城河 | 广西平果 |  广西平果 | 已签约 | 
| 2022-08-31 |  胡家进 | 深圳队(已退出) |  深圳队(已退出) | 已签约 | 
