 
            阿斯顿维拉
              AstonVilla
            球队市值:546000000
            | 所属联赛 | : | 英超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 阿斯顿维拉(英文名:AstonVilla,粤语名:阿斯顿维拉), 是英超联赛的一支足球俱乐部,当前阿斯顿维拉的市值为:546000000,阿斯顿维拉共有球员23人,外籍球员16人,我们将为你实时更新阿斯顿维拉赛事数据信息。 | ||||||
阿斯顿维拉荣誉榜
            - 
                     欧协联参赛者x 1 2024
- 
                     升入乙级联赛x 1 1971-1972
- 
                     欧冠联赛参赛者x 1 2024-2025
- 
                     欧洲超级杯冠军x 1 1982-1983
- 
                     国际TOTO杯冠军x 2 2008-20092001-2002
- 
                     足总杯亚军x 4 2014-20151999-20001923-19241891-1892
- 
                     洲際盃亞軍x 1 1981-1982
- 
                     英格兰次级联赛冠军x 2 1959-19601937-1938
- 
                     英格兰足总杯冠军x 7 1956-19571919-19201912-19131904-19051896-18971894-18951886-1887
- 
                     升入甲级联赛x 5 2018-20191987-19881974-19751959-19601937-1938
- 
                     英格兰联赛杯冠军x 5 1995-19961993-19941976-19771974-19751960-1961
- 
                     英格兰社区盾杯冠军x 1 1981-1982
- 
                     欧洲联赛冠军杯赛冠军x 1 1981-1982
- 
                     英格兰足球顶级联赛冠军x 7 1980-19811909-19101899-19001898-18991896-18971895-18961893-1894
- 
                     英格兰联赛杯亚军x 3 2009-20101970-19711962-1963
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
              欧足联欧洲联赛
              
              英格兰超级联赛
              
            |  欧足联欧洲联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4/2 | 6 | 10 | 
| 主 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/0 | 3 | 10 | 
| 客 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3/2 | 3 | 8 | 
|  英格兰超级联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 4 | 3 | 2 | 9/8 | 15 | 7 | 
| 主 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6/5 | 10 | 5 | 
| 客 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3/3 | 5 | 9 | 
|  欧足联欧洲联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4/2 | 6 | 10 | 
| 主 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/0 | 3 | 10 | 
| 客 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3/2 | 3 | 8 | 
|  欧足联欧洲联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 4 | 3 | 2 | 9/8 | 15 | 7 | 
| 主 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6/5 | 10 | 5 | 
| 客 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3/3 | 5 | 9 | 
|  英格兰超级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  拉马尔·博加德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  赛尔·斯温克尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  摩根·罗杰斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  帕特森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  布拉德利·伯罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  巴罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  安德烈斯·加西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  詹姆斯·赖特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  阿马杜·奥纳纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  埃文·盖桑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  哈维·埃利奥特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  伊恩·马特森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  卢卡斯·迪涅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  罗斯·巴克利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  马尔科·比佐特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  维克托·林德洛夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  达米安·埃米利亚诺·马丁内斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  杰登·桑乔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  保·托雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  多尼尔·马伦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  布巴卡尔·卡马拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  伊兹里·孔萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  马蒂·卡什 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  约翰·麦金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  科特尼·豪斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  泰隆·明斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  尤里·蒂勒曼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  奥列尔·沃特金斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  埃米利亚诺·布恩迪亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  萨姆·普罗克特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  贾马尔丁·吉莫-阿洛巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
欧足联欧洲联赛
              
              英格兰超级联赛
              
            | 排名 | 球员 | 球队 | 总数 | 
|---|---|---|---|
| 1 |  麦金 |  麦金 | 2 | 
| 2 |  盖桑 |  盖桑 | 1 | 
| 3 |  沃特金斯 |  沃特金斯 | 0 | 
| 4 |  比佐特 |  比佐特 | 0 | 
| 5 |  加西亚 |  加西亚 | 0 | 
| 6 |  明斯 |  明斯 | 0 | 
| 7 |  林德洛夫 |  林德洛夫 | 0 | 
| 8 | 0 | ||
| 9 |  普罗克特 |  普罗克特 | 0 | 
| 10 |  桑乔 |  桑乔 | 0 | 
| 11 |  博加德 |  博加德 | 0 | 
| 12 |  埃利奥特 |  埃利奥特 | 0 | 
| 13 |  卡什 |  卡什 | 0 | 
| 14 |  孔萨 |  孔萨 | 0 | 
| 15 |  托雷斯 |  托雷斯 | 0 | 
| 16 |  马特森 |  马特森 | 0 | 
| 17 |  迪涅 |  迪涅 | 0 | 
| 18 |  卡马拉 |  卡马拉 | 0 | 
| 19 |  伯罗斯 |  伯罗斯 | 0 | 
| 20 |  罗杰斯 |  罗杰斯 | 0 | 
| 1 |  卡马拉 |  卡马拉 | 1 | 
| 2 |  沃特金斯 |  沃特金斯 | 0 | 
| 3 |  罗杰斯 |  罗杰斯 | 0 | 
| 4 |  桑乔 |  桑乔 | 0 | 
| 5 |  加西亚 |  加西亚 | 0 | 
| 6 |  明斯 |  明斯 | 0 | 
| 7 |  林德洛夫 |  林德洛夫 | 0 | 
| 8 | 0 | ||
| 9 |  普罗克特 |  普罗克特 | 0 | 
| 10 |  埃利奥特 |  埃利奥特 | 0 | 
| 11 |  迪涅 |  迪涅 | 0 | 
| 12 |  卡什 |  卡什 | 0 | 
| 13 |  比佐特 |  比佐特 | 0 | 
| 14 |  孔萨 |  孔萨 | 0 | 
| 15 |  托雷斯 |  托雷斯 | 0 | 
| 16 |  马特森 |  马特森 | 0 | 
| 17 |  麦金 |  麦金 | 0 | 
| 18 |  伯罗斯 |  伯罗斯 | 0 | 
| 19 |  盖桑 |  盖桑 | 0 | 
| 20 |  博加德 |  博加德 | 0 | 
| 1 |  沃特金斯 |  沃特金斯 | 7 | 
| 2 |  盖桑 |  盖桑 | 5 | 
| 3 |  马特森 |  马特森 | 3 | 
| 4 |  麦金 |  麦金 | 3 | 
| 5 |  桑乔 |  桑乔 | 3 | 
| 6 |  罗杰斯 |  罗杰斯 | 2 | 
| 7 |  明斯 |  明斯 | 2 | 
| 8 |  迪涅 |  迪涅 | 1 | 
| 9 |  博加德 |  博加德 | 1 | 
| 10 |  卡什 |  卡什 | 1 | 
| 11 | 0 | ||
| 12 |  比佐特 |  比佐特 | 0 | 
| 13 |  普罗克特 |  普罗克特 | 0 | 
| 14 |  孔萨 |  孔萨 | 0 | 
| 15 |  托雷斯 |  托雷斯 | 0 | 
| 16 |  埃利奥特 |  埃利奥特 | 0 | 
| 17 |  林德洛夫 |  林德洛夫 | 0 | 
| 18 |  卡马拉 |  卡马拉 | 0 | 
| 19 |  伯罗斯 |  伯罗斯 | 0 | 
| 20 |  加西亚 |  加西亚 | 0 | 
| 1 |  盖桑 |  盖桑 | 4 | 
| 2 |  沃特金斯 |  沃特金斯 | 3 | 
| 3 |  麦金 |  麦金 | 2 | 
| 4 |  桑乔 |  桑乔 | 1 | 
| 5 |  明斯 |  明斯 | 0 | 
| 6 |  比佐特 |  比佐特 | 0 | 
| 7 |  林德洛夫 |  林德洛夫 | 0 | 
| 8 | 0 | ||
| 9 |  普罗克特 |  普罗克特 | 0 | 
| 10 |  加西亚 |  加西亚 | 0 | 
| 11 |  埃利奥特 |  埃利奥特 | 0 | 
| 12 |  博加德 |  博加德 | 0 | 
| 13 |  卡什 |  卡什 | 0 | 
| 14 |  孔萨 |  孔萨 | 0 | 
| 15 |  托雷斯 |  托雷斯 | 0 | 
| 16 |  马特森 |  马特森 | 0 | 
| 17 |  迪涅 |  迪涅 | 0 | 
| 18 |  卡马拉 |  卡马拉 | 0 | 
| 19 |  伯罗斯 |  伯罗斯 | 0 | 
| 20 |  罗杰斯 |  罗杰斯 | 0 | 
| 1 |  托雷斯 |  托雷斯 | 188 | 
| 2 |  卡马拉 |  卡马拉 | 136 | 
| 3 |  孔萨 |  孔萨 | 131 | 
| 4 |  麦金 |  麦金 | 98 | 
| 5 |  比佐特 |  比佐特 | 89 | 
| 6 |  马特森 |  马特森 | 84 | 
| 7 |  卡什 |  卡什 | 84 | 
| 8 |  罗杰斯 |  罗杰斯 | 78 | 
| 9 |  博加德 |  博加德 | 68 | 
| 10 |  盖桑 |  盖桑 | 60 | 
| 11 |  明斯 |  明斯 | 59 | 
| 12 |  桑乔 |  桑乔 | 47 | 
| 13 |  林德洛夫 |  林德洛夫 | 46 | 
| 14 |  沃特金斯 |  沃特金斯 | 28 | 
| 15 |  迪涅 |  迪涅 | 16 | 
| 16 |  埃利奥特 |  埃利奥特 | 9 | 
| 17 |  普罗克特 |  普罗克特 | 0 | 
| 18 | 0 | ||
| 19 |  加西亚 |  加西亚 | 0 | 
| 20 |  伯罗斯 |  伯罗斯 | 0 | 
| 1 |  托雷斯 |  托雷斯 | 176 | 
| 2 |  卡马拉 |  卡马拉 | 126 | 
| 3 |  孔萨 |  孔萨 | 119 | 
| 4 |  麦金 |  麦金 | 82 | 
| 5 |  卡什 |  卡什 | 75 | 
| 6 |  马特森 |  马特森 | 74 | 
| 7 |  比佐特 |  比佐特 | 68 | 
| 8 |  博加德 |  博加德 | 61 | 
| 9 |  明斯 |  明斯 | 55 | 
| 10 |  罗杰斯 |  罗杰斯 | 52 | 
| 11 |  桑乔 |  桑乔 | 44 | 
| 12 |  林德洛夫 |  林德洛夫 | 42 | 
| 13 |  盖桑 |  盖桑 | 41 | 
| 14 |  沃特金斯 |  沃特金斯 | 23 | 
| 15 |  迪涅 |  迪涅 | 13 | 
| 16 |  埃利奥特 |  埃利奥特 | 8 | 
| 17 |  普罗克特 |  普罗克特 | 0 | 
| 18 | 0 | ||
| 19 |  加西亚 |  加西亚 | 0 | 
| 20 |  伯罗斯 |  伯罗斯 | 0 | 
| 1 |  马特森 |  马特森 | 4 | 
| 2 |  罗杰斯 |  罗杰斯 | 3 | 
| 3 |  卡马拉 |  卡马拉 | 3 | 
| 4 |  桑乔 |  桑乔 | 2 | 
| 5 |  盖桑 |  盖桑 | 2 | 
| 6 |  沃特金斯 |  沃特金斯 | 1 | 
| 7 |  卡什 |  卡什 | 1 | 
| 8 |  麦金 |  麦金 | 1 | 
| 9 |  托雷斯 |  托雷斯 | 1 | 
| 10 |  林德洛夫 |  林德洛夫 | 1 | 
| 11 |  孔萨 |  孔萨 | 1 | 
| 12 |  明斯 |  明斯 | 0 | 
| 13 |  比佐特 |  比佐特 | 0 | 
| 14 |  博加德 |  博加德 | 0 | 
| 15 |  普罗克特 |  普罗克特 | 0 | 
| 16 |  加西亚 |  加西亚 | 0 | 
| 17 | 0 | ||
| 18 |  埃利奥特 |  埃利奥特 | 0 | 
| 19 |  迪涅 |  迪涅 | 0 | 
| 20 |  伯罗斯 |  伯罗斯 | 0 | 
| 1 |  卡什 |  卡什 | 3 | 
| 2 |  卡马拉 |  卡马拉 | 3 | 
| 3 |  麦金 |  麦金 | 2 | 
| 4 |  沃特金斯 |  沃特金斯 | 1 | 
| 5 |  博加德 |  博加德 | 1 | 
| 6 |  明斯 |  明斯 | 1 | 
| 7 |  托雷斯 |  托雷斯 | 1 | 
| 8 |  埃利奥特 |  埃利奥特 | 0 | 
| 9 |  普罗克特 |  普罗克特 | 0 | 
| 10 |  桑乔 |  桑乔 | 0 | 
| 11 | 0 | ||
| 12 |  比佐特 |  比佐特 | 0 | 
| 13 |  加西亚 |  加西亚 | 0 | 
| 14 |  孔萨 |  孔萨 | 0 | 
| 15 |  林德洛夫 |  林德洛夫 | 0 | 
| 16 |  马特森 |  马特森 | 0 | 
| 17 |  迪涅 |  迪涅 | 0 | 
| 18 |  伯罗斯 |  伯罗斯 | 0 | 
| 19 |  盖桑 |  盖桑 | 0 | 
| 20 |  罗杰斯 |  罗杰斯 | 0 | 
| 1 |  马特森 |  马特森 | 2 | 
| 2 |  沃特金斯 |  沃特金斯 | 2 | 
| 3 |  迪涅 |  迪涅 | 1 | 
| 4 |  桑乔 |  桑乔 | 1 | 
| 5 |  麦金 |  麦金 | 1 | 
| 6 |  博加德 |  博加德 | 1 | 
| 7 |  卡马拉 |  卡马拉 | 0 | 
| 8 |  孔萨 |  孔萨 | 0 | 
| 9 |  罗杰斯 |  罗杰斯 | 0 | 
| 10 |  伯罗斯 |  伯罗斯 | 0 | 
| 11 | 0 | ||
| 12 |  比佐特 |  比佐特 | 0 | 
| 13 |  卡什 |  卡什 | 0 | 
| 14 |  林德洛夫 |  林德洛夫 | 0 | 
| 15 |  托雷斯 |  托雷斯 | 0 | 
| 16 |  明斯 |  明斯 | 0 | 
| 17 |  加西亚 |  加西亚 | 0 | 
| 18 |  埃利奥特 |  埃利奥特 | 0 | 
| 19 |  盖桑 |  盖桑 | 0 | 
| 20 |  普罗克特 |  普罗克特 | 0 | 
| 1 |  托雷斯 |  托雷斯 | 11 | 
| 2 |  孔萨 |  孔萨 | 8 | 
| 3 |  马特森 |  马特森 | 5 | 
| 4 |  明斯 |  明斯 | 5 | 
| 5 |  卡什 |  卡什 | 4 | 
| 6 |  林德洛夫 |  林德洛夫 | 4 | 
| 7 |  卡马拉 |  卡马拉 | 4 | 
| 8 |  麦金 |  麦金 | 3 | 
| 9 |  沃特金斯 |  沃特金斯 | 3 | 
| 10 |  比佐特 |  比佐特 | 3 | 
| 11 |  罗杰斯 |  罗杰斯 | 2 | 
| 12 |  迪涅 |  迪涅 | 1 | 
| 13 | 0 | ||
| 14 |  桑乔 |  桑乔 | 0 | 
| 15 |  伯罗斯 |  伯罗斯 | 0 | 
| 16 |  博加德 |  博加德 | 0 | 
| 17 |  普罗克特 |  普罗克特 | 0 | 
| 18 |  埃利奥特 |  埃利奥特 | 0 | 
| 19 |  盖桑 |  盖桑 | 0 | 
| 20 |  加西亚 |  加西亚 | 0 | 
| 1 |  比佐特 |  比佐特 | 15 | 
| 2 |  沃特金斯 |  沃特金斯 | 0 | 
| 3 |  罗杰斯 |  罗杰斯 | 0 | 
| 4 |  桑乔 |  桑乔 | 0 | 
| 5 |  加西亚 |  加西亚 | 0 | 
| 6 |  明斯 |  明斯 | 0 | 
| 7 |  林德洛夫 |  林德洛夫 | 0 | 
| 8 | 0 | ||
| 9 |  普罗克特 |  普罗克特 | 0 | 
| 10 |  埃利奥特 |  埃利奥特 | 0 | 
| 11 |  迪涅 |  迪涅 | 0 | 
| 12 |  卡什 |  卡什 | 0 | 
| 13 |  伯罗斯 |  伯罗斯 | 0 | 
| 14 |  孔萨 |  孔萨 | 0 | 
| 15 |  托雷斯 |  托雷斯 | 0 | 
| 16 |  马特森 |  马特森 | 0 | 
| 17 |  麦金 |  麦金 | 0 | 
| 18 |  卡马拉 |  卡马拉 | 0 | 
| 19 |  盖桑 |  盖桑 | 0 | 
| 20 |  博加德 |  博加德 | 0 | 
| 1 |  林德洛夫 |  林德洛夫 | 1 | 
| 2 |  罗杰斯 |  罗杰斯 | 1 | 
| 3 |  麦金 |  麦金 | 1 | 
| 4 |  卡什 |  卡什 | 1 | 
| 5 |  比佐特 |  比佐特 | 1 | 
| 6 |  沃特金斯 |  沃特金斯 | 0 | 
| 7 |  埃利奥特 |  埃利奥特 | 0 | 
| 8 | 0 | ||
| 9 |  普罗克特 |  普罗克特 | 0 | 
| 10 |  桑乔 |  桑乔 | 0 | 
| 11 |  博加德 |  博加德 | 0 | 
| 12 |  加西亚 |  加西亚 | 0 | 
| 13 |  明斯 |  明斯 | 0 | 
| 14 |  孔萨 |  孔萨 | 0 | 
| 15 |  托雷斯 |  托雷斯 | 0 | 
| 16 |  马特森 |  马特森 | 0 | 
| 17 |  迪涅 |  迪涅 | 0 | 
| 18 |  卡马拉 |  卡马拉 | 0 | 
| 19 |  盖桑 |  盖桑 | 0 | 
| 20 |  伯罗斯 |  伯罗斯 | 0 | 
| 1 |  博加德 |  博加德 | 0 | 
| 2 |  伯罗斯 |  伯罗斯 | 0 | 
| 3 |  迪涅 |  迪涅 | 0 | 
| 4 |  埃利奥特 |  埃利奥特 | 0 | 
| 5 |  加西亚 |  加西亚 | 0 | 
| 6 |  明斯 |  明斯 | 0 | 
| 7 |  林德洛夫 |  林德洛夫 | 0 | 
| 8 | 0 | ||
| 9 |  普罗克特 |  普罗克特 | 0 | 
| 10 |  桑乔 |  桑乔 | 0 | 
| 11 |  沃特金斯 |  沃特金斯 | 0 | 
| 12 |  比佐特 |  比佐特 | 0 | 
| 13 |  卡什 |  卡什 | 0 | 
| 14 |  孔萨 |  孔萨 | 0 | 
| 15 |  托雷斯 |  托雷斯 | 0 | 
| 16 |  马特森 |  马特森 | 0 | 
| 17 |  麦金 |  麦金 | 0 | 
| 18 |  卡马拉 |  卡马拉 | 0 | 
| 19 |  盖桑 |  盖桑 | 0 | 
| 20 |  罗杰斯 |  罗杰斯 | 0 | 
| 1 |  盖桑 |  盖桑 | 270 | 
| 2 |  托雷斯 |  托雷斯 | 270 | 
| 3 |  马特森 |  马特森 | 242 | 
| 4 |  罗杰斯 |  罗杰斯 | 204 | 
| 5 |  卡马拉 |  卡马拉 | 203 | 
| 6 |  卡什 |  卡什 | 200 | 
| 7 |  麦金 |  麦金 | 190 | 
| 8 |  比佐特 |  比佐特 | 180 | 
| 9 |  孔萨 |  孔萨 | 180 | 
| 10 |  沃特金斯 |  沃特金斯 | 170 | 
| 11 |  桑乔 |  桑乔 | 99 | 
| 12 |  博加德 |  博加德 | 95 | 
| 13 |  明斯 |  明斯 | 90 | 
| 14 |  林德洛夫 |  林德洛夫 | 70 | 
| 15 |  迪涅 |  迪涅 | 28 | 
| 16 |  埃利奥特 |  埃利奥特 | 4 | 
| 17 |  普罗克特 |  普罗克特 | 0 | 
| 18 | 0 | ||
| 19 |  加西亚 |  加西亚 | 0 | 
| 20 |  伯罗斯 |  伯罗斯 | 0 | 
| 排名 | 球员 | 球队 | 总数 | 
|---|---|---|---|
| 1 |  布恩迪亚 |  布恩迪亚 | 2 | 
| 2 |  马伦 |  马伦 | 2 | 
| 3 |  卡什 |  卡什 | 2 | 
| 4 |  沃特金斯 |  沃特金斯 | 1 | 
| 5 |  麦金 |  麦金 | 1 | 
| 6 |  罗杰斯 |  罗杰斯 | 1 | 
| 7 |  伊林 |  伊林 | 0 | 
| 8 |  迪涅 |  迪涅 | 0 | 
| 9 |  博加德 |  博加德 | 0 | 
| 10 |  比佐特 |  比佐特 | 0 | 
| 11 |  赖特 |  赖特 | 0 | 
| 12 |  孔萨 |  孔萨 | 0 | 
| 13 |  明斯 |  明斯 | 0 | 
| 14 |  托雷斯 |  托雷斯 | 0 | 
| 15 |  卡马拉 |  卡马拉 | 0 | 
| 16 |  奥纳纳 |  奥纳纳 | 0 | 
| 17 |  阿洛巴 |  阿洛巴 | 0 | 
| 18 |  蒂勒曼斯 |  蒂勒曼斯 | 0 | 
| 19 |  马特森 |  马特森 | 0 | 
| 20 |  盖桑 |  盖桑 | 0 | 
| 1 |  布恩迪亚 |  布恩迪亚 | 2 | 
| 2 |  罗杰斯 |  罗杰斯 | 2 | 
| 3 |  卡马拉 |  卡马拉 | 2 | 
| 4 |  迪涅 |  迪涅 | 2 | 
| 5 |  卡什 |  卡什 | 0 | 
| 6 |  孔萨 |  孔萨 | 0 | 
| 7 |  托雷斯 |  托雷斯 | 0 | 
| 8 |  阿洛巴 |  阿洛巴 | 0 | 
| 9 |  博加德 |  博加德 | 0 | 
| 10 |  比佐特 |  比佐特 | 0 | 
| 11 |  赖特 |  赖特 | 0 | 
| 12 |  伊林 |  伊林 | 0 | 
| 13 |  明斯 |  明斯 | 0 | 
| 14 |  马特森 |  马特森 | 0 | 
| 15 |  马伦 |  马伦 | 0 | 
| 16 |  奥纳纳 |  奥纳纳 | 0 | 
| 17 |  盖桑 |  盖桑 | 0 | 
| 18 |  蒂勒曼斯 |  蒂勒曼斯 | 0 | 
| 19 |  麦金 |  麦金 | 0 | 
| 20 |  沃特金斯 |  沃特金斯 | 0 | 
| 1 |  沃特金斯 |  沃特金斯 | 14 | 
| 2 |  布恩迪亚 |  布恩迪亚 | 12 | 
| 3 |  麦金 |  麦金 | 10 | 
| 4 |  马伦 |  马伦 | 9 | 
| 5 |  卡什 |  卡什 | 8 | 
| 6 |  罗杰斯 |  罗杰斯 | 8 | 
| 7 |  蒂勒曼斯 |  蒂勒曼斯 | 5 | 
| 8 |  迪涅 |  迪涅 | 5 | 
| 9 |  马特森 |  马特森 | 3 | 
| 10 |  明斯 |  明斯 | 3 | 
| 11 |  奥纳纳 |  奥纳纳 | 2 | 
| 12 |  卡马拉 |  卡马拉 | 2 | 
| 13 |  托雷斯 |  托雷斯 | 2 | 
| 14 |  盖桑 |  盖桑 | 2 | 
| 15 |  孔萨 |  孔萨 | 1 | 
| 16 |  比佐特 |  比佐特 | 0 | 
| 17 |  博加德 |  博加德 | 0 | 
| 18 |  赖特 |  赖特 | 0 | 
| 19 |  伊林 |  伊林 | 0 | 
| 20 |  阿洛巴 |  阿洛巴 | 0 | 
| 1 |  罗杰斯 |  罗杰斯 | 5 | 
| 2 |  卡什 |  卡什 | 3 | 
| 3 |  马伦 |  马伦 | 3 | 
| 4 |  沃特金斯 |  沃特金斯 | 3 | 
| 5 |  盖桑 |  盖桑 | 2 | 
| 6 |  麦金 |  麦金 | 2 | 
| 7 |  迪涅 |  迪涅 | 2 | 
| 8 |  布恩迪亚 |  布恩迪亚 | 2 | 
| 9 |  奥纳纳 |  奥纳纳 | 1 | 
| 10 |  孔萨 |  孔萨 | 1 | 
| 11 |  卡马拉 |  卡马拉 | 1 | 
| 12 |  蒂勒曼斯 |  蒂勒曼斯 | 1 | 
| 13 |  比佐特 |  比佐特 | 0 | 
| 14 |  博加德 |  博加德 | 0 | 
| 15 |  明斯 |  明斯 | 0 | 
