 
            阿尔巴尼亚
              Albania
            球队市值:€91450000
            | 所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 阿尔巴尼亚(英文名:Albania,粤语名:阿尔巴尼亚), 是联赛的一支足球俱乐部,当前阿尔巴尼亚的市值为:€91450000,阿尔巴尼亚共有球员25人,外籍球员0人,我们将为你实时更新阿尔巴尼亚赛事数据信息。 | ||||||
阿尔巴尼亚荣誉榜
            - 
                     欧洲足球锦标赛参与者x 2 2023-20242015-2016
- 
                     巴尔干杯冠军x 1 1945-1946
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
              欧洲足球锦标赛
              
            |  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12/4 | 15 | 1 | 
| 主 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7/0 | 10 | 1 | 
| 客 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5/4 | 5 | 1 | 
| 总 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3/5 | 1 | 4 | 
| 主 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0 | 4 | 
| 客 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3/4 | 1 | 3 | 
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12/4 | 15 | 1 | 
| 主 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7/0 | 10 | 1 | 
| 客 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5/4 | 5 | 1 | 
| 总 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3/5 | 1 | 4 | 
| 主 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0 | 4 | 
| 客 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3/4 | 1 | 3 | 
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|
欧洲足球锦标赛
              
            | 排名 | 球员 | 球队 | 总数 | 
|---|---|---|---|
| 1 |  巴伊拉米 |  巴伊拉米 | 1 | 
| 2 |  贾苏拉 |  贾苏拉 | 1 | 
| 3 |  拉齐 |  拉齐 | 1 | 
| 4 |  阿斯拉尼 |  阿斯拉尼 | 0 | 
| 5 |  米塔伊 |  米塔伊 | 0 | 
| 6 |  达库 |  达库 | 0 | 
| 7 |  布罗亚 |  布罗亚 | 0 | 
| 8 |  穆西 |  穆西 | 0 | 
| 9 |  库姆布拉 |  库姆布拉 | 0 | 
| 10 |  米哈吉 |  米哈吉 | 0 | 
| 11 |  拉马达尼 |  拉马达尼 | 0 | 
| 12 |  伊斯马里 |  伊斯马里 | 0 | 
| 13 |  贝里沙 |  贝里沙 | 0 | 
| 14 |  马纳哈 |  马纳哈 | 0 | 
| 15 |  阿利吉 |  阿利吉 | 0 | 
| 16 |  阿萨尼 |  阿萨尼 | 0 | 
| 17 |  卡斯特拉蒂 |  卡斯特拉蒂 | 0 | 
| 18 |  塞费里 |  塞费里 | 0 | 
| 19 |  斯特拉科沙 |  斯特拉科沙 | 0 | 
| 20 |  霍查 |  霍查 | 0 | 
| 1 |  阿萨尼 |  阿萨尼 | 1 | 
| 2 |  拉马达尼 |  拉马达尼 | 0 | 
| 3 |  贾苏拉 |  贾苏拉 | 0 | 
| 4 |  米哈吉 |  米哈吉 | 0 | 
| 5 |  贝里沙 |  贝里沙 | 0 | 
| 6 |  阿斯拉尼 |  阿斯拉尼 | 0 | 
| 7 |  布罗亚 |  布罗亚 | 0 | 
| 8 |  穆西 |  穆西 | 0 | 
| 9 |  库姆布拉 |  库姆布拉 | 0 | 
| 10 |  米塔伊 |  米塔伊 | 0 | 
| 11 |  霍查 |  霍查 | 0 | 
| 12 |  巴伊拉米 |  巴伊拉米 | 0 | 
| 13 |  伊斯马里 |  伊斯马里 | 0 | 
| 14 |  马纳哈 |  马纳哈 | 0 | 
| 15 |  阿利吉 |  阿利吉 | 0 | 
| 16 |  拉齐 |  拉齐 | 0 | 
| 17 |  卡斯特拉蒂 |  卡斯特拉蒂 | 0 | 
| 18 |  塞费里 |  塞费里 | 0 | 
| 19 |  斯特拉科沙 |  斯特拉科沙 | 0 | 
| 20 |  达库 |  达库 | 0 | 
| 1 |  阿斯拉尼 |  阿斯拉尼 | 8 | 
| 2 |  阿萨尼 |  阿萨尼 | 4 | 
| 3 |  巴伊拉米 |  巴伊拉米 | 3 | 
| 4 |  马纳哈 |  马纳哈 | 3 | 
| 5 |  霍查 |  霍查 | 2 | 
| 6 |  贾苏拉 |  贾苏拉 | 2 | 
| 7 |  布罗亚 |  布罗亚 | 2 | 
| 8 |  拉齐 |  拉齐 | 1 | 
| 9 |  贝里沙 |  贝里沙 | 1 | 
| 10 |  达库 |  达库 | 1 | 
| 11 |  塞费里 |  塞费里 | 1 | 
| 12 |  米塔伊 |  米塔伊 | 1 | 
| 13 |  库姆布拉 |  库姆布拉 | 0 | 
| 14 |  米哈吉 |  米哈吉 | 0 | 
| 15 |  拉马达尼 |  拉马达尼 | 0 | 
| 16 |  伊斯马里 |  伊斯马里 | 0 | 
| 17 |  穆西 |  穆西 | 0 | 
| 18 |  阿利吉 |  阿利吉 | 0 | 
| 19 |  卡斯特拉蒂 |  卡斯特拉蒂 | 0 | 
| 20 |  斯特拉科沙 |  斯特拉科沙 | 0 | 
| 1 |  阿斯拉尼 |  阿斯拉尼 | 3 | 
| 2 |  布罗亚 |  布罗亚 | 2 | 
| 3 |  拉齐 |  拉齐 | 1 | 
| 4 |  巴伊拉米 |  巴伊拉米 | 1 | 
| 5 |  贾苏拉 |  贾苏拉 | 1 | 
| 6 |  阿萨尼 |  阿萨尼 | 1 | 
| 7 |  霍查 |  霍查 | 1 | 
| 8 |  塞费里 |  塞费里 | 1 | 
| 9 |  马纳哈 |  马纳哈 | 1 | 
| 10 |  伊斯马里 |  伊斯马里 | 0 | 
| 11 |  拉马达尼 |  拉马达尼 | 0 | 
| 12 |  米塔伊 |  米塔伊 | 0 | 
| 13 |  米哈吉 |  米哈吉 | 0 | 
| 14 |  库姆布拉 |  库姆布拉 | 0 | 
| 15 |  阿利吉 |  阿利吉 | 0 | 
| 16 |  达库 |  达库 | 0 | 
| 17 |  卡斯特拉蒂 |  卡斯特拉蒂 | 0 | 
| 18 |  穆西 |  穆西 | 0 | 
| 19 |  斯特拉科沙 |  斯特拉科沙 | 0 | 
| 20 |  贝里沙 |  贝里沙 | 0 | 
| 1 |  阿斯拉尼 |  阿斯拉尼 | 175 | 
| 2 |  米塔伊 |  米塔伊 | 120 | 
| 3 |  拉马达尼 |  拉马达尼 | 101 | 
| 4 |  斯特拉科沙 |  斯特拉科沙 | 78 | 
| 5 |  巴伊拉米 |  巴伊拉米 | 75 | 
| 6 |  拉齐 |  拉齐 | 48 | 
| 7 |  阿萨尼 |  阿萨尼 | 34 | 
| 8 |  马纳哈 |  马纳哈 | 28 | 
| 9 |  塞费里 |  塞费里 | 24 | 
| 10 |  霍查 |  霍查 | 18 | 
| 11 |  布罗亚 |  布罗亚 | 15 | 
| 12 |  贾苏拉 |  贾苏拉 | 11 | 
| 13 |  贝里沙 |  贝里沙 | 10 | 
| 14 |  穆西 |  穆西 | 9 | 
| 15 |  达库 |  达库 | 5 | 
| 16 |  阿利吉 |  阿利吉 | 0 | 
| 17 |  伊斯马里 |  伊斯马里 | 0 | 
| 18 |  卡斯特拉蒂 |  卡斯特拉蒂 | 0 | 
| 19 |  米哈吉 |  米哈吉 | 0 | 
| 20 |  库姆布拉 |  库姆布拉 | 0 | 
| 1 |  阿斯拉尼 |  阿斯拉尼 | 151 | 
| 2 |  米塔伊 |  米塔伊 | 106 | 
| 3 |  拉马达尼 |  拉马达尼 | 94 | 
| 4 |  巴伊拉米 |  巴伊拉米 | 61 | 
| 5 |  斯特拉科沙 |  斯特拉科沙 | 51 | 
| 6 |  拉齐 |  拉齐 | 35 | 
| 7 |  阿萨尼 |  阿萨尼 | 29 | 
| 8 |  马纳哈 |  马纳哈 | 17 | 
| 9 |  塞费里 |  塞费里 | 16 | 
| 10 |  霍查 |  霍查 | 14 | 
| 11 |  布罗亚 |  布罗亚 | 9 | 
| 12 |  穆西 |  穆西 | 7 | 
| 13 |  贝里沙 |  贝里沙 | 7 | 
| 14 |  贾苏拉 |  贾苏拉 | 7 | 
| 15 |  达库 |  达库 | 4 | 
| 16 |  伊斯马里 |  伊斯马里 | 0 | 
| 17 |  阿利吉 |  阿利吉 | 0 | 
| 18 |  米哈吉 |  米哈吉 | 0 | 
| 19 |  卡斯特拉蒂 |  卡斯特拉蒂 | 0 | 
| 20 |  库姆布拉 |  库姆布拉 | 0 | 
| 1 |  阿斯拉尼 |  阿斯拉尼 | 8 | 
| 2 |  拉齐 |  拉齐 | 3 | 
| 3 |  阿萨尼 |  阿萨尼 | 3 | 
| 4 |  布罗亚 |  布罗亚 | 2 | 
| 5 |  达库 |  达库 | 2 | 
| 6 |  拉马达尼 |  拉马达尼 | 1 | 
| 7 |  塞费里 |  塞费里 | 1 | 
| 8 |  霍查 |  霍查 | 1 | 
| 9 |  贾苏拉 |  贾苏拉 | 0 | 
| 10 |  米塔伊 |  米塔伊 | 0 | 
| 11 |  库姆布拉 |  库姆布拉 | 0 | 
| 12 |  巴伊拉米 |  巴伊拉米 | 0 | 
| 13 |  伊斯马里 |  伊斯马里 | 0 | 
| 14 |  马纳哈 |  马纳哈 | 0 | 
| 15 |  阿利吉 |  阿利吉 | 0 | 
| 16 |  穆西 |  穆西 | 0 | 
| 17 |  卡斯特拉蒂 |  卡斯特拉蒂 | 0 | 
| 18 |  贝里沙 |  贝里沙 | 0 | 
| 19 |  斯特拉科沙 |  斯特拉科沙 | 0 | 
| 20 |  米哈吉 |  米哈吉 | 0 | 
| 1 |  米塔伊 |  米塔伊 | 7 | 
| 2 |  拉马达尼 |  拉马达尼 | 4 | 
| 3 |  阿萨尼 |  阿萨尼 | 4 | 
| 4 |  阿斯拉尼 |  阿斯拉尼 | 3 | 
| 5 |  拉齐 |  拉齐 | 3 | 
| 6 |  塞费里 |  塞费里 | 2 | 
| 7 |  贝里沙 |  贝里沙 | 1 | 
| 8 |  马纳哈 |  马纳哈 | 1 | 
| 9 |  巴伊拉米 |  巴伊拉米 | 0 | 
| 10 |  米哈吉 |  米哈吉 | 0 | 
| 11 |  霍查 |  霍查 | 0 | 
| 12 |  伊斯马里 |  伊斯马里 | 0 | 
| 13 |  库姆布拉 |  库姆布拉 | 0 | 
| 14 |  穆西 |  穆西 | 0 | 
| 15 |  阿利吉 |  阿利吉 | 0 | 
| 16 |  布罗亚 |  布罗亚 | 0 | 
| 17 |  卡斯特拉蒂 |  卡斯特拉蒂 | 0 | 
| 18 |  达库 |  达库 | 0 | 
| 19 |  斯特拉科沙 |  斯特拉科沙 | 0 | 
| 20 |  贾苏拉 |  贾苏拉 | 0 | 
| 1 |  阿斯拉尼 |  阿斯拉尼 | 3 | 
| 2 |  阿萨尼 |  阿萨尼 | 2 | 
| 3 |  达库 |  达库 | 1 | 
| 4 |  贾苏拉 |  贾苏拉 | 1 | 
| 5 |  马纳哈 |  马纳哈 | 1 | 
| 6 |  贝里沙 |  贝里沙 | 1 | 
| 7 |  巴伊拉米 |  巴伊拉米 | 1 | 
| 8 |  拉马达尼 |  拉马达尼 | 0 | 
| 9 |  库姆布拉 |  库姆布拉 | 0 | 
| 10 |  米哈吉 |  米哈吉 | 0 | 
| 11 |  穆西 |  穆西 | 0 | 
| 12 |  伊斯马里 |  伊斯马里 | 0 | 
| 13 |  布罗亚 |  布罗亚 | 0 | 
| 14 |  米塔伊 |  米塔伊 | 0 | 
| 15 |  阿利吉 |  阿利吉 | 0 | 
| 16 |  拉齐 |  拉齐 | 0 | 
| 17 |  卡斯特拉蒂 |  卡斯特拉蒂 | 0 | 
| 18 |  塞费里 |  塞费里 | 0 | 
| 19 |  斯特拉科沙 |  斯特拉科沙 | 0 | 
| 20 |  霍查 |  霍查 | 0 | 
| 1 |  米塔伊 |  米塔伊 | 9 | 
| 2 |  阿斯拉尼 |  阿斯拉尼 | 6 | 
| 3 |  拉齐 |  拉齐 | 5 | 
| 4 |  拉马达尼 |  拉马达尼 | 4 | 
| 5 |  斯特拉科沙 |  斯特拉科沙 | 4 | 
| 6 |  马纳哈 |  马纳哈 | 2 | 
| 7 |  阿萨尼 |  阿萨尼 | 2 | 
| 8 |  塞费里 |  塞费里 | 1 | 
| 9 |  布罗亚 |  布罗亚 | 1 | 
| 10 |  伊斯马里 |  伊斯马里 | 0 | 
| 11 |  米哈吉 |  米哈吉 | 0 | 
| 12 |  库姆布拉 |  库姆布拉 | 0 | 
| 13 |  巴伊拉米 |  巴伊拉米 | 0 | 
| 14 |  穆西 |  穆西 | 0 | 
| 15 |  阿利吉 |  阿利吉 | 0 | 
| 16 |  达库 |  达库 | 0 | 
| 17 |  卡斯特拉蒂 |  卡斯特拉蒂 | 0 | 
| 18 |  霍查 |  霍查 | 0 | 
| 19 |  贝里沙 |  贝里沙 | 0 | 
| 20 |  贾苏拉 |  贾苏拉 | 0 | 
| 1 |  斯特拉科沙 |  斯特拉科沙 | 13 | 
| 2 |  拉马达尼 |  拉马达尼 | 0 | 
| 3 |  贾苏拉 |  贾苏拉 | 0 | 
| 4 |  米哈吉 |  米哈吉 | 0 | 
| 5 |  贝里沙 |  贝里沙 | 0 | 
| 6 |  阿斯拉尼 |  阿斯拉尼 | 0 | 
| 7 |  布罗亚 |  布罗亚 | 0 | 
| 8 |  穆西 |  穆西 | 0 | 
| 9 |  库姆布拉 |  库姆布拉 | 0 | 
| 10 |  米塔伊 |  米塔伊 | 0 | 
| 11 |  阿萨尼 |  阿萨尼 | 0 | 
| 12 |  巴伊拉米 |  巴伊拉米 | 0 | 
| 13 |  伊斯马里 |  伊斯马里 | 0 | 
| 14 |  马纳哈 |  马纳哈 | 0 | 
| 15 |  阿利吉 |  阿利吉 | 0 | 
| 16 |  拉齐 |  拉齐 | 0 | 
| 17 |  卡斯特拉蒂 |  卡斯特拉蒂 | 0 | 
| 18 |  塞费里 |  塞费里 | 0 | 
| 19 |  霍查 |  霍查 | 0 | 
| 20 |  达库 |  达库 | 0 | 
| 1 |  布罗亚 |  布罗亚 | 1 | 
| 2 |  霍查 |  霍查 | 1 | 
| 3 |  贾苏拉 |  贾苏拉 | 1 | 
| 4 |  巴伊拉米 |  巴伊拉米 | 1 | 
| 5 |  贝里沙 |  贝里沙 | 1 | 
| 6 |  达库 |  达库 | 1 | 
| 7 |  拉马达尼 |  拉马达尼 | 0 | 
| 8 |  马纳哈 |  马纳哈 | 0 | 
| 9 |  库姆布拉 |  库姆布拉 | 0 | 
| 10 |  米哈吉 |  米哈吉 | 0 | 
| 11 |  阿斯拉尼 |  阿斯拉尼 | 0 | 
| 12 |  伊斯马里 |  伊斯马里 | 0 | 
| 13 |  米塔伊 |  米塔伊 | 0 | 
| 14 |  穆西 |  穆西 | 0 | 
| 15 |  阿利吉 |  阿利吉 | 0 | 
| 16 |  拉齐 |  拉齐 | 0 | 
| 17 |  卡斯特拉蒂 |  卡斯特拉蒂 | 0 | 
| 18 |  塞费里 |  塞费里 | 0 | 
| 19 |  斯特拉科沙 |  斯特拉科沙 | 0 | 
| 20 |  阿萨尼 |  阿萨尼 | 0 | 
| 1 |  达库 |  达库 | 0 | 
| 2 |  霍查 |  霍查 | 0 | 
| 3 |  阿萨尼 |  阿萨尼 | 0 | 
| 4 |  米塔伊 |  米塔伊 | 0 | 
| 5 |  贝里沙 |  贝里沙 | 0 | 
| 6 |  阿斯拉尼 |  阿斯拉尼 | 0 | 
| 7 |  布罗亚 |  布罗亚 | 0 | 
| 8 |  穆西 |  穆西 | 0 | 
| 9 |  库姆布拉 |  库姆布拉 | 0 | 
| 10 |  米哈吉 |  米哈吉 | 0 | 
| 11 |  拉马达尼 |  拉马达尼 | 0 | 
| 12 |  伊斯马里 |  伊斯马里 | 0 | 
| 13 |  巴伊拉米 |  巴伊拉米 | 0 | 
| 14 |  马纳哈 |  马纳哈 | 0 | 
| 15 |  阿利吉 |  阿利吉 | 0 | 
| 16 |  拉齐 |  拉齐 | 0 | 
| 17 |  卡斯特拉蒂 |  卡斯特拉蒂 | 0 | 
| 18 |  塞费里 |  塞费里 | 0 | 
| 19 |  斯特拉科沙 |  斯特拉科沙 | 0 | 
| 20 |  贾苏拉 |  贾苏拉 | 0 | 
| 1 |  米塔伊 |  米塔伊 | 270 | 
| 2 |  斯特拉科沙 |  斯特拉科沙 | 270 | 
| 3 |  阿斯拉尼 |  阿斯拉尼 | 270 | 
| 4 |  拉马达尼 |  拉马达尼 | 265 | 
| 5 |  巴伊拉米 |  巴伊拉米 | 247 | 
| 6 |  阿萨尼 |  阿萨尼 | 213 | 
| 7 |  拉齐 |  拉齐 | 165 | 
| 8 |  马纳哈 |  马纳哈 | 157 | 
| 9 |  布罗亚 |  布罗亚 | 108 | 
| 10 |  塞费里 |  塞费里 | 94 | 
| 11 |  霍查 |  霍查 | 47 | 
| 12 |  贝里沙 |  贝里沙 | 20 | 
| 13 |  贾苏拉 |  贾苏拉 | 17 | 
| 14 |  穆西 |  穆西 | 12 | 
| 15 |  达库 |  达库 | 5 | 
| 16 |  库姆布拉 |  库姆布拉 | 0 | 
| 17 |  卡斯特拉蒂 |  卡斯特拉蒂 | 0 | 
| 18 |  阿利吉 |  阿利吉 | 0 | 
| 19 |  伊斯马里 |  伊斯马里 | 0 | 
| 20 |  米哈吉 |  米哈吉 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|
